Финансовые вложения организаций* Камчатского края по видам экономической деятельности в 1 квартале 2020 года |
||||||
млн. рублей | ||||||
Поступило
в 1 квартале 2020 года |
Накоплено
на конец марта 2020 года |
|||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||
долго- срочные |
кратко- срочные |
долго- срочные |
кратко- срочные |
|||
Всего | 98745,5 | 1328,1 | 97417,4 | 38588,6 | 24381,2 | 14207,5 |
из них: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 81746,0 | 199,3 | 81546,7 | 24684,6 | 13358,5 | 11326,1 |
добыча полезных ископаемых | ...** | ...** | ...** | 6246,7 | ...** | ...** |
обрабатывающие производства | 6230,5 | ...** | ...** | 2690,4 | 1860,4 | 830,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 67,2 | - | 67,2 | 710,7 | ...** | ...** |
строительство | ...** | - | ...** | 217,4 | ...** | ...** |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ...** | ...** | ...** | 1179,8 | 973,6 | 206,2 |
транспортировка и хранение | 8172,4 | ...** | ...** | 1663,0 | 334,4 | 1328,6 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ...** | - | ...** | 1106,7 | ...** | ...** |
* Без субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. | ||||||
** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | ||||||
Copyright ©
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |